Stime e perizie

 

 

stime_perizie_antiquariatoChe si tratti di un dipinto, di una scultura, di un mobile antico, o in generale di un oggetto d’antiquariato, la stima rappresenta sempre il primo passo quando si vuole vendere o acquistare un’opera. Eseguiamo  perizie imparziali e stime accurate, garantendo la massima professionalità, al fine dideterminare l’esatto valore di un’opera, tenendo in considerazione il mercato attuale e le caratteristiche storiche ed artistiche dell’oggetto in questione.

Eseguiamo inoltre consulenze e Perizie scritte, per esempio valutazioni ai fini assicurativi, per divisioni ereditarie, o anche per effettuare una valutazione complessiva di intere collezioni d’arte o di arredi.

Nel caso vi siano delle opere con un elevato valore di tipo storico e artistico, abbiamo nel nostro entourage i professionisti più rinomati del settore per determinare e valutare l’autenticità e l’attribuzione dell’oggetto.

Il costo delle perizie scritte parte 100€;  tale costo è legato al valore dell’opera ma dipende principalmente dal tempo necessario alla stesura dell’elaborato, dal livello di complessità della ricerca e, se necessarie, dall’entità dei vari approfondimenti sulle opere da stimare.

Ad ogni modo è possibile ottenere un preventivo di spesa della perizia, semplicemente fornendo determinate informazioni riguardanti, ad esempio, la città nella quale sono conservate le opere, la quantità e la tipologia delle opere da valutare.

Le perizie prevedono uno studio molto maggiore rispetto alle classiche stime o valutazioni relative alla vendita di oggetti ed opere. Normalmente queste perizie vengono eseguite a supporto di procedure di indennizzo, per l’esecuzione di valutazioni a fini assicurativi, per divisioni ereditarie o per valutazioni generali di collezioni d’arte o di arredi.

Nella perizia verranno presentate specifiche e dettagliate informazioni: una scheda tecnica con l’esatta attribuzione dell’epoca, la manifattura o la scuola o di uno specifico autore, il materiale di cui è composto l’oggetto e la tecnica di esecuzione impiegata per la sua realizzazione, il valore attuale di mercato e lo stato di conservazione.

Sarà necessario un sopralluogo per effettuare una visione preliminare delle opere; sopralluogo che offriamo a titolo gratuito, che verrà seguito da un sopralluogo definitivo dove verrà passato in rassegna ogni singolo oggetto. Si eseguirà un successivo ed ulteriore studio di approfondimento sulle opere da valutare prima di fornire la perizia.

Gli inventari relativi ai beni appartenenti a intere collezioni d’arte o ad arredi, seguono in linea di massima le stesse modalità delle perizie appena descritte. Se il committente dovesse prendere in considerazione la vendita dell’intera collezione o di parte di essa tramite l'Antiquario Ceccarelli, la perizia verrà eseguita a titolo gratuito.

 

Onorari

Importi (in migliaia di €)Fino a 2,5Fino a 5,0 Fino a 10Fino a 20Fino a 40Fino a 80Fino a 160Fino a 320Oltre 320
Categorie      
Abbigliamento d'epoca  6,00% 5,00% 4,17% 3,47% 2,89% 2,41%  2,01% 1,67% 1,40%
Argenti 13,00% 10,83% 9,03% 7,52% 6,27% 5,22%   4,35% 3,63% 3,02%
Auto e moto d'epoca   6,00% 5,00% 4,17% 3,47% 2,89% 2,41%  2,01% 1,67% 1,40%
Autografi e documenti 14,00% 11,67% 9,72% 8,10% 6,75% 5,63%   4,69% 3,91% 3,26%
Cornici 12,00% 10,00% 8,33% 6,94% 5,79% 4,82%   4,02% 3,35% 2,79%
Dipinti   12,00% 10,00% 8,33% 6,94% 5,79%  4,82%  4,02%  3,35% 2,79%
Disegni 18,00% 15,00% 12,50% 10,42% 8,68% 7,23%  6,03% 5,02% 4,19%
Francobolli e certificati azionari 8,00% 6,67% 5,56% 4,63% 3,86% 3,22%   2,68% 2,23% 1,86%
Giocattoli   6,00% 5,00% 4,17% 3,47% 2,89% 2,41%  2,01% 1,67% 1,40%
Libri   10,00% 8,33% 6,94% 5,79% 4,82% 4,02%  3,35% 2,79% 2,33%
Manoscritti 16,00% 13,33% 11,11% 9,26% 7,72% 6,43%  5,36% 4,47% 3,72%
 Manufatti archeologici 20,00% 16,67% 13,89% 11,57% 9,65% 8,04%  6,70% 5,58% 4,65%
Manufatti ceramici 14,00% 11,67% 9,72% 8,10% 6,75% 5,63%  4,69% 3,91% 3,26%
Manufatti demoetnoantropologici 20,00% 16,67% 13,89% 11,57% 9,65% 8,04%  6,70% 5,58% 4,65%
Militaria 12,00% 10,00% 8,33% 6,94% 5,79% 4,82%   4,02% 3,35% 2,79%
Mobili e complementi di arredo 12,00% 10,00% 8,33% 6,94% 5,79% 4,82%   4,02% 3,35% 2,79%
Monete e medaglie   8,00% 6,67% 5,56% 4,63% 3,86% 3,22%  2,68% 2,23% 1,86%
Oggetti d'arredamento e d'uso 10,00% 8,33% 6,94% 5,79% 4,82% 4,02%  3,35% 2,79% 2,33%
Oreficeria   15,00% 12,50% 10,42% 8,68% 7,23% 6,03%   5,02% 4,19% 3,49%
Orologi   14,00% 11,67% 9,72% 8,10% 6,75% 5,63%  4,69% 3,91% 3,26%
Sculture 12,00% 10,00% 8,33% 6,94% 5,79%  4,82% 4,02% 3,35% 2,79%
Stampe e matrici 10,00% 8,33% 6,94% 5,79% 4,82% 4,02%  3,35% 2,79% 2,33%
Strumenti musicali 18,00% 15,00% 12,50% 10,42% 8,68% 7,23%  6,03% 5,02% 4,19%
Strumenti scientifici e di navigazione   13,00% 10,83% 9,03%  7,52%  6,27% 5,22%  4,35%  3,63% 3,02%
Tappeti   12,00% 10,00% 8,33% 6,94% 5,79% 4,82%  4,02% 3,35% 2,79%
Tessuti e ricami   12,00% 10,00% 8,33% 6,94% 5,79% 4,82%    4,02% 3,35% 2,79%
Vetri 12,00% 10,00% 8,33% 6,94% 5,79% 4,82%   4,02% 3,35% 2,79%

 

 

periti